Nos experts directement messagerie ou exceptionnellement 02 52 43 06 07

Vérin benne télescopique

Trier par :

1 product

Vérin hydraulique télescopique pour benne agricole

Le vérin télescopiques pousse sur une longue course avec un encombrement réduit, comme pour lever une benne basculante de remorque ou de camion.


La puissance de la première tige permet de commencer de basculer la benne. Elle est dimensionnée selon le poids de la benne en charge, et selon l'angle et la position par rapport à la charnière du bras de levier.

Ce vérin soulève une benne agricole ou de travaux publics avec la pression hydraulique, environ 180 bars, fournie par une pompe. Le corps du vérin se fixe sur le châssis avec ses paliers en position Haute (photo de droite) ou Basse (photo à gauche).  Un des deux paliers  ou articulations sert aussi à alimenter le vérin . La tige du vérin se fixe sur la caisse soit par un axe passant par la dernière tige percée (photo de gauche), soit par une rotule à souder sur la caisse (photo de droite). Les vérins sur cette page sont disponibles avec un délais de 3 jours.
Ces vérins simple effet télescopiques ont une seule alimentation et redescendent avec le poids de la caisse et possèdent plusieurs tiges pour diminuer l'encombrement sous la caisse.

La course du vérin mesure la différence entre la position ouverte et fermée. Le vérin fermé mesure la longueur d'une tige plus 150 à 350 mm selon la taille. Son encombrement diminue avec le nombre de tiges.

Ø première tige mm Puissance  en Tonne
à 180 bars
060 5,19
075 8,11
092 12,22
110 17,44
130 24,35
140 28,25




 

exemple plan du VST3303550753003 :

Vérin de benne hydraulique

122,04
Course mm Ø première tige mm nombre tiges Longueur tiges mm Fixation Tourillon articulation Traitement tige Référence Prix Vente
596 075 2 370 Bas perçage Chromé VST3403700752002 224 €
626 092 3 280 Haut rotule Usiné VST3302800923001 233 €
676 090 4 210 Haut rotule Chromé VST3102450904001 350 €
695 092 4 245 Haut rotule Usiné VST3302450924001 336 €
702 110 5 210 Haut rotule Usiné VST3302101105001 378 €
710 092 3 310 Haut perçage Usiné VST3303100923001 240 €
710 092 3 310 Haut rotule Usiné VST3303100923002 244 €
797 092 3 335 Haut rotule Usiné VST3303350923001 251 €
800 092 3 340 Haut perçage Usiné VST3303400923003 263 €
813 110 4 275 Haut rotule Usiné VST3302751104001 356 €
815 092 4 275 Haut rotule Usiné VST3302750924001 332 €
849 075 3 355 Haut perçage Usiné VST3303550753007 241 €
851 075 3 355 Haut rotule Usiné VST3303550753003 236 €
851 075 3 355 Bas perçage Chromé VST3403550753004 280 €
856 110 3 360 Bas perçage Usiné VST3403601103003 330 €
857 110 4 285 Haut rotule Usiné VST3302851104001 364 €
861 140 7 175 Haut rotule Usiné VST3501751407001 482 €
862 092 2 500 Haut perçage Usiné VST3305000922001 252 €
863 092 3 360 Haut perçage Usiné VST3303600923006 247 €
870 110 3 360 Haut rotule Usiné VST3303601103004 353 €
870 110 3 360 Haut rotule Usiné VST3303601103005 523 €
898 090 3 350 Haut perçage Usiné VST3503500903001 310 €
924 110 3 380 rotule rotule Chromé VST3303801103001 492 €
960 060 2 565 Haut perçage Chromé VST3305650602001 237 €
963 110 4 310 Haut rotule Usiné VST3303101104001 415 €
976 130 5 265 Haut rotule Usiné VST3302651305001 447 €
980 140 7 195 Haut rotule Usiné VST3501951407001 576 €
984 090 4 405 Haut rotule Chromé VST3103200904001 422 €
1027 110 5 275 Haut rotule Chromé VST3302751105002 414 €
1027 110 5 275 Bas perçage Usiné VST3402751105001 391 €
1027 110 5 275 Bas perçage Chromé VST3402751105002 414 €
1021 105 5 255 Haut rotule Usiné VST3502551055001 466 €
1027 110 5 275 Haut rotule Usiné VST3302751105004 414 €
1049 130 4 330 Haut rotule Usiné VST3303301304002 440 €
1052 092 3 425 Haut rotule Usiné VST3304250923010 400 €
1056 045 2 605 Haut rotule Chromé VST3306050452001 334 €
1059 075 3 425 Haut rotule Usiné VST3304250753003 308 €
1061 075 3 425 Haut perçage Chromé VST3304250753005 310 €
1061 092 3 425 Haut rotule Usiné VST3304250923003 384 €
1140 090 4 439 Bas perçage Usiné VST3203600904001 444 €
1153 110 4 360 Haut rotule Usiné VST3303601104001 465 €
1153 110 4 360 Haut perçage Chromé VST3303601104010 410 €
1155 092 4 360 Haut rotule Chromé VST3303600924002 424 €
1155 092 4 360 Haut rotule Usiné VST3303600924005 394 €
1155 092 4 360 Haut rotule Chromé VST3303600924007 396 €
1156 130 5 300 Haut rotule Usiné VST3303001305001 492 €
1200 110 3 470 Haut rotule Usiné VST3304701103001 414 €
1203 075 4 370 Haut perçage Usiné VST3303700754001 391 €
1211 092 3 475 Haut rotule Usiné VST3304750923001 393 €
1211 092 3 475 Haut rotule Chromé VST3304750923004 405 €
1233 130 4 380 Haut rotule Usiné VST3303801304001 446 €
1244 110 6 275 Haut rotule Chromé VST3302751106004 480 €
1252 110 5 320 Haut rotule Galvanisé VST3303201105007 467 €
1265 130 5 330 Haut rotule Usiné VST3303301305001 577 €
1344 075 3 520 Haut perçage Usiné VST3305200753001 320 €
1347 075 2 755 Haut rotule Chromé VST3307550752001 361 €
1365 130 4 410 Haut rotule Usiné VST3304101304001 448 €
1406 092 3 540 Haut rotule Chromé VST3305400923001 380 €
1493 110 4 445 Haut rotule Usiné VST3304451104001 547 €
1493 110 4 445 Haut perçage Usiné VST3304451104012 513 €
1693 110 4 514 Haut rotule Chromé VST3304951104005 690 €
1601 110 3 610 Haut rotule Chromé VST3306101103002 702 €
1693 110 4 495 Haut perçage Chromé VST3304951104002 730 €
1693 110 4 495 Haut rotule Chromé VST3304951104003 732 €
1693 110 4 495 Haut rotule Chromé VST3304951104005 739 €
2014 130 4 580 Haut rotule Chromé VST3305801304003 906 €


Les vérins avec des tiges seulement usinées ne doivent rester en position sortie à cause des risques de corrosion.
Nous consulter pour avoir le plan du vérin avant de commander. cliquer ici, pour une autre liste de vérin de benne basculante.